
Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai thuộc ô quy hoạch C11/ODK2 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Địa điểm: Quận Hoàng Mai thuộc ô quy hoạch C11/ODK2 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Thông tin dự án
1. Thông số kỹ thuật thang máy Tòa nhà CT1
Thương hiệu | Nippon elevator nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc |
Mã hiệu | P15 - CO90 - 5S/5F |
Loại thang | Thang máy tải khách |
Số lượng | 02 |
Tải trọng | 1000kg |
Tốc độ | 90m/phút |
Số điểm dừng | 5 |
2. Thông số kỹ thuật thang máy Tòa nhà CT2A
Thương hiệu | Nippon elevator nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc |
Mã hiệu | P15 - CO90 - 5S/5F |
Loại thang | Thang máy tải khách |
Số lượng | 02 |
Tải trọng | 1000kg |
Tốc độ | 90m/phút |
Số điểm dừng | 5 |
3. Thông số kỹ thuật thang máy Tòa nhà CT2B
Thương hiệu | Nippon elevator nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc |
Mã hiệu | P15 - CO90 - 5S/5F |
Loại thang | Thang máy tải khách |
Số lượng | 02 |
Tải trọng | 1000kg |
Tốc độ | 90m/phút |
Số điểm dừng | 5 |
4. Thông số kỹ thuật thang máy Tòa nhà CT3
Thương hiệu | Nippon elevator nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc |
Mã hiệu | P15 - CO90 - 5S/5F |
Loại thang | Thang máy tải khách |
Số lượng | 02 |
Tải trọng | 1000kg |
Tốc độ | 90m/phút |
Số điểm dừng | 5 |
Nguồn : Gama Elevator